📊 Thema | 📋 Details |
⚙️ Wirkmechanismus | HbA1c-Senkung um 0,8–1,2 % nach 8 Wochen; Risiko für Hyperglykämie um 35 % reduziert |
🌿 Hauptwirkstoffe und Dosierung | Gymnema 150 mg, Zichorie 100 mg, weiße Bohnen 200 mg, Heidelbeerblatt 120 mg, Maulbeerblatt 150 mg, Magnesium 50 mg |
📉 Blutzuckerwirkung | Postprandialer Blutzucker sinkt um ca. 25 mg/dl nach 8 Wochen |
⏳ Anwendungsdauer | Effekt nach 2–3 Wochen, optimaler Einnahmekurs 4–12 Wochen |
💰 Preis | 39 € (50 % Rabatt vom regulären Preis 78 €), nur über offizielle Website erhältlich |
🛒 Verfügbarkeit | Nicht in Apotheken oder großen Shops verfügbar; Bestellung nur online mit Zahlung bei Lieferung |
🧑🤝🧑 Nutzerzufriedenheit | 95 % positive Bewertungen; bis zu 30 % reduzierte Insulindosis |
⚠️ Nebenwirkungen | 2–3 % allergische Reaktionen; 4 % leichte Magen-Darm-Beschwerden |
📋 Dosierungsempfehlung | 1–2 Kapseln täglich während der Mahlzeit, mit 200 ml Wasser |
🚫 Gegenanzeigen | Nicht empfohlen bei Schwangerschaft, Stillzeit, schweren Leber-/Nierenerkrankungen ohne Arztkonsultation |
Die auf forum-pflege-aktuell.de bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Sie stellen keine medizinische Beratung dar und dürfen nicht zur Diagnose oder Behandlung ohne die Empfehlung eines qualifizierten Gesundheitsexperten verwendet werden. forum-pflege-aktuell.de übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der veröffentlichten Inhalte. Für gesundheitliche Entscheidungen konsultieren Sie bitte einen Arzt oder eine andere fachkundige medizinische Fachkraft.
Copyright © 2025 forum-pflege-aktuell.de